ID-N° ниже в технических характеристиках
Эталоны плотности Schmidt + Haensch обеспечивают высокую точность во всем диапазоне измерений. Эталонные жидкости прослеживаются по стандартам PTB и позволяют проводить высококачественную проверку, калибровку или тестирование вашего плотномера. Дополнительная информация доступна в спецификациях, или вы можете связаться с нами, чтобы запросить дополнительные справочные материалы.
Описание | Справочное значение плотности при 20°C г/см3 | Вязкость при 20°C мм2/с | ID-N° | |||
CRM-D 690 | 0,69189 | 0,7292 | 14149 | |||
CRM-D 720 | 0,71782 | 0,9871 | 14150 | |||
CRM-D 816 | 0,81592 | 39,2200 | 14151 | |||
CRM-D 820 | 0,81977 | 66,4500 | 14152 | |||
CRM-D 827 | 0,82710 | 160,9000 | 14153 | |||
CRM-D 873 | 0,87255 | 359,6000 | 14154 | |||
CRM-D 998 | 0,99820 | 1,0035 | 14155 | |||
CRM-D 1250 | 1,24949 | 1,1340 | 14156 | |||
CRM-D 1620 | 1,62273 | 0,5534 | 14157 |
Высококачественные лабораторные приборы, технологические аналитические системы и решения для автоматизации.
Обеспечение высочайшего стандарта качества вашей продукции с 1864 года.