Estándares de índice de refracción de SCHMIDT + HAENSCH con alta precisión en todo el rango de temperaturas y longitudes de onda. Los líquidos de referencia son trazables a los estándares PTB y permiten una verificación, calibración o prueba de alta calidad de su refractómetro. Puede encontrar más información en “Especificaciones”, y le invitamos a ponerse en contacto con nosotros para solicitar más materiales de referencia.
ID-N° en las especificaciones de abajo
Nombre | Índice de refracción | Rango de temperatura | Certificado | Tolerancia de RI | ID-N° |
CRM-R 29 B | 20 °C ≈ 1.289 | 20 °C y 25 °C | Certificado de fábrica | a 20 °C dnD=0,00001 otra temperatura: dn=0,00005 | 15761 |
CRM-R 29 P | 20 °C ≈ 1.289 | 5 °C a 95 °C | Certificado de fábrica | a 20 °C dnD=0,00001 otra temperatura: dn=0,00005 | 15762 |
CRM-R 33 B | 20 °C ≈ 1.333 | 20 °C y 25 °C | Certificado de fábrica | a 20 °C dnD=0,00001 otra temperatura: dn=0,00005 | 15714 |
CRM-R 33 P | 20 °C ≈ 1.333 | 5 °C a 95°C | Certificado de fábrica | a 20 °C dnD=0,00001 otra temperatura: dn=0,00005 | 13635 |
CRM-R 37 B | 20 °C ≈ 1.377 | 20 °C y 25 °C | Certificado de fábrica | a 20 °C dnD=0,00001 otra temperatura: dn=0,00005 | 15715 |
CRM-R 37 P | 20°C ≈ 1.377 | 5 °C a 95°C | Certificado de fábrica | a 20 °C dnD=0,00001 otra temperatura: dn=0,00005 | 14659 |
CRM-40 B | 20°C ≈ 1.404 | 20°C y 25°C | Certificado de fábrica | a 20 °C dnD=0,00001 otra temperatura: dn=0,00005 | 06491 |
CRM-40 P | 20°C ≈ 1.404 | 5 a 95°C | Certificado PTB | a 20 °C dnD=0,00001 otra temperatura: dn=0,00005 | 14658 |
CRM-46 B | 20°C ≈ 1.446 | 20°C y 25°C | Certificado de fábrica | a 20 °C dnD=0,00001 otra temperatura: dn=0,00005 | 15717 |
CRM-46 P | 20°C ≈ 1.446 | 5 a 95°C | Certificado PTB | a 20 °C dnD=0,00001 otra temperatura: dn=0,00005 | 14521 |
CRM-47 B | 20°C ≈ 1.474 | 20°C y 25°C | Certificado de fábrica | a 20 °C dnD=0,00001 otra temperatura: dn=0,00005 | 01892 |
CRM-47 P | 20°C ≈ 1.474 | 5 a 95°C | Certificado PTB | a 20 °C dnD=0,00001 otra temperatura: dn=0,00005 | 14522 |
CRM-50 B | 20°C ≈ 1.506 | 20°C y 25°C | Certificado de fábrica | a 20 °C dnD=0,00001 otra temperatura: dn=0,00005 | 15718 |
CRM-50 P | 20°C ≈ 1.506 | 5 a 95°C | Certificado de fábrica | a 20 °C dnD=0,00001 otra temperatura: dn=0,00005 | 13756 |
CRM-65 B | 20°C ≈ 1.658 | 20°C y 25°C | Certificado de fábrica | a 20 °C dnD=0,00001 otra temperatura: dn=0,00005 | 07206 |
CRM-65 P | 20°C ≈ 1.658 | 5 a 95°C | Certificado de fábrica | a 20 °C dnD=0,00001 otra temperatura: dn=0,00005 | 13760 |
CRM-R Personalizado | material de referencia personalizado de 10 ml para RI en el rango de 1,36 a 1,70 RI, calibrado con una precisión dn=0,00005; con certificado de fábrica | 01891 |
Instrumentos de laboratorio, sistemas de análisis de procesos y soluciones de automatización de alta calidad.
Asegurando el más alto estándar de calidad de su producto desde 1864.