Étalons d’indice de réfraction de SCHMIDT + HAENSCH de haute précision sur toute la gamme de températures et de longueurs d’onde. Les liquides de référence sont traçables aux normes PTB et permettent une vérification, un étalonnage ou un test de haute qualité de votre réfractomètre. Vous pouvez trouver plus d’informations à la rubrique “Spécifications”, et vous êtes invités à nous contacter pour demander plus de matériel de référence.
ID-N° dans les spécifications ci-dessous
Nom | Indice de réfraction | Plage de température | Certificat | Tolérance de l’IR | ID-N° |
CRM-R 29 B | 20 °C ≈ 1.289 | 20 °C et 25 °C | Certificat d’usine | à 20 °C dnD=0.00001 autre température : dn=0.00005 | 15761 |
CRM-R 29 P | 20 °C ≈ 1.289 | 5 °C à 95 °C | Certificat d’usine | à 20 °C dnD=0.00001 autre température : dn=0.00005 | 15762 |
CRM-R 33 B | 20 °C ≈ 1.333 | 20 °C et 25 °C | Certificat d’usine | à 20 °C dnD=0.00001 autre température : dn=0.00005 | 15714 |
CRM-R 33 P | 20 °C ≈ 1.333 | 5 °C à 95 °C | Certificat d’usine | à 20 °C dnD=0.00001 autre température : dn=0.00005 | 13635 |
CRM-R 37 B | 20 °C ≈ 1.377 | 20 °C et 25 °C | Certificat d’usine | à 20 °C dnD=0.00001 autre température : dn=0.00005 | 15715 |
CRM-R 37 P | 20°C ≈ 1.377 | 5 °C à 95 °C | Certificat d’usine | à 20 °C dnD=0.00001 autre température : dn=0.00005 | 14659 |
CRM-40 B | 20°C ≈ 1.404 | 20°C et 25°C | Certificat d’usine | à 20 °C dnD=0.00001 autre température : dn=0.00005 | 06491 |
CRM-40 P | 20°C ≈ 1.404 | 5 à 95°C | Certificat PTB | à 20 °C dnD=0.00001 autre température : dn=0.00005 | 14658 |
CRM-46 B | 20°C ≈ 1.446 | 20°C et 25°C | Certificat d’usine | à 20 °C dnD=0.00001 autre température : dn=0.00005 | 15717 |
CRM-46 P | 20°C ≈ 1.446 | 5 à 95°C | Certificat PTB | à 20 °C dnD=0.00001 autre température : dn=0.00005 | 14521 |
CRM-47 B | 20°C ≈ 1.474 | 20°C et 25°C | Certificat d’usine | à 20 °C dnD=0.00001 autre température : dn=0.00005 | 01892 |
CRM-47 P | 20°C ≈ 1.474 | 5 à 95°C | Certificat PTB | à 20 °C dnD=0.00001 autre température : dn=0.00005 | 14522 |
CRM-50 B | 20°C ≈ 1.506 | 20°C et 25°C | Certificat d’usine | à 20 °C dnD=0.00001 autre température : dn=0.00005 | 15718 |
CRM-50 P | 20°C ≈ 1.506 | 5 à 95°C | Certificat d’usine | à 20 °C dnD=0.00001 autre température : dn=0.00005 | 13756 |
CRM-65 B | 20°C ≈ 1.658 | 20°C et 25°C | Certificat d’usine | à 20 °C dnD=0.00001 autre température : dn=0.00005 | 07206 |
CRM-65 P | 20°C ≈ 1.658 | 5 à 95°C | Certificat d’usine | à 20 °C dnD=0.00001 autre température : dn=0.00005 | 13760 |
CRM-R personnalisé | Matériau de référence personnalisé de 10 ml pour l’IR dans la plage de 1,36 à 1,70 IR, étalonné avec une précision de dn=0,00005 ; avec certificat d’usine. | 01891 |
Instruments de laboratoire, systèmes d’analyse de processus et solutions d’automatisation de haute qualité.
Garantir le plus haut standard de qualité de votre produit depuis 1864.