Notre réfractomètre de pointe offre des mesures d’une précision maximale tout au long du cycle de vie du produit. Il permet un étalonnage multipoint pour une plage de mesure la plus complète possible, vous fournissant ainsi les outils nécessaires pour une maintenance rapide et économique.
Grâce au contrôle rapide de la température du VariRef et à son compartiment d’échantillons ajustable, il est possible de mesurer aussi bien des échantillons liquides que solides. Tous les instruments de notre gamme VariFamily peuvent être connectés à des navigateurs web, tels que Google Chrome, sur l’appareil de votre choix : smartphone, tablette ou ordinateur personnel.
Un module prêt pour l’industrie pharmaceutique, conforme à la norme 21 CFR Part 11, est disponible, incluant tous les documents, options et méthodes.
Le VariRef² associe la technologie éprouvée de SCHMIDT + HAENSCH à la modularité de la gamme VariFamily. Le nouveau système Peltier à double isolation permet un contrôle rapide de la température et réduit l’influence de la température ambiante, garantissant ainsi des mesures rapides et précises.
Le VariRef² est équipé de la chambre d’échantillons reconnue de SCHMIDT + HAENSCH. Sa forme plate est idéale pour un nettoyage facile. Différents couvercles de chambre d’échantillons pour liquides et solides permettent d’adapter l’appareil à votre application.
Pour les matériaux difficiles à nettoyer ou dangereux, nous proposons une version spéciale avec couvercle afin d’assurer une longue durée de vie du produit et une fiabilité optimale.
Les réfractomètres SCHMIDT + HAENSCH peuvent être utilisés pour des analyses de pureté, l’identification d’échantillons, le contrôle de dilution ou la détermination de la composition. Ils servent également à la caractérisation des substances ou à la détermination de leur composition, en particulier pour les liquides organiques ou les matières premières.
Grâce à différents couvercles de compartiment d’échantillons, il est également possible de mesurer des échantillons solides, ce qui rend ces appareils adaptés à d’autres applications, telles que le contrôle qualité des films optiques, du verre ou des fibres.
Les réfractomètres sont également largement utilisés dans les industries alimentaire, pétrolière, des carburants et autres, afin de mesurer et de surveiller la concentration des composants tout au long du processus de fabrication.
Le nouveau logiciel convivial Aquisys3 peut être utilisé soit via une interface utilisateur de 7 pouces, soit à distance via Google Chrome sur l’appareil de votre choix : smartphone, tablette ou ordinateur personnel. En tant que membre de la gamme VariFamily, le VariRef² peut être utilisé simultanément par plusieurs utilisateurs, permettant ainsi aux responsables de laboratoire de gérer et de valider les données pendant que les techniciens poursuivent les mesures.
La série VariRef² comprend les modules suivants : VariRef² 301, VariRef² 401, VariRef² 501 et VariRef² 601.
| SPÉCIFICATIONS | VariRef 301 | VariRef 401 | VariRef 501 | VariRef 601 |
|---|---|---|---|---|
| Source lumineuse, longueur d’onde | LED, filtre interférentiel 589 nm | |||
| Échelles de mesure | Indice de réfraction (RI), saccharose (Brix), échelles standard incluses, jusqu’à 1000 échelles librement définissables |
|||
| Plage de mesure | 1.3200 – 1.5800 RI / 0 – 100 Brix | 1.30000 – 1.66000 RI / 0 – 100 Brix | 1.27000 – 1.71000 RI / 0 – 100 Brix | 1.27000 – 1.72000 RI / 0 – 100 Brix |
| Précision | ± 0.0001 RI / ± 0.05 Brix | ± 0.00003 RI / ± 0.02 Brix | ± 0.00002 RI / ± 0.015 Brix | ± 0.00002 RI / ± 0.015 Brix |
| Répétabilité (Précision) | ± 0.0001 RI / ± 0.05 Brix | ± 0.00001 RI / ± 0.01 Brix | ± 0.000005 RI / ± 0.006 Brix | ± 0.000005 RI / ± 0.006 Brix |
| Résolution | 0.0001 RI / 0.05 Brix | 0.00001 RI / 0.01 Brix | 0.000001 RI / 0.001 Brix | 0.000001 RI / 0.001 Brix |
| Régulation de température | Système intégré de régulation de température par Peltier | |||
| Plage de température | 5 °C à 80 °C | 5 °C à 80 °C | 5 °C à 100 °C | 5 °C à 100 °C (-5 °C à 105 °C sur demande) |
| Temps de stabilisation | De 25 °C à 20 °C, ±0,1 °C en 1 minute (température ambiante = 20 °C) | |||
| Compensation automatique de température | Compensation automatique pour Brix selon ICUMSA et autres échelles | |||
| Capteur de température | Capteur Pt1000 à 4 fils pour la mesure de la température de l’échantillon, placé dans le prisme | |||
| Précision / résolution du capteur | 0,1 °C / 0,01 °C | |||
| Température ambiante | 5 °C à 40 °C | |||
| Volume minimum d’échantillon | 600 µL, avec insert micro-volume : < 10 µL | |||
| Compartiment échantillon / parties en contact | Saphir, FFKM, acier inoxydable 1.4404 (Hastelloy sur demande) | |||
| Matériau du boîtier | Aluminium | |||
| Interfaces / Communication | Ethernet, RS232, USB (Type A), WLAN (via adaptateur WLAN) | |||
| Dimensions | Avec écran : 310 x 220 x 250 mm (l x p x h) ; sans écran : 310 x 220 x 150 mm (l x p x h) |
|||
| Poids | 5,5 kg | |||
| Logiciel | Aquisys3 Premium / Aquisys3 Premium Pharma | |||
| Écran | Optionnel : écran tactile TFT 7″, 800 x 480 pixels, 16 bits de couleur | |||
| Conformité / Normes | Pharmacopées internationales, ASTM, AOAC, DIN, FDA, ICUMSA et autres | |||
| Périphériques / Utilisation | Optionnel : clavier, souris, lecteur de codes-barres, accès à distance via PC/tablette/smartphone | |||
| Alimentation | VAC 90 – 265, 50/60 Hz, max. 150 W | |||






