L’ATR V est un réfractomètre à angle critique autonome, conçu pour des analyses de routine fiables en laboratoire et en environnement de production. En tant que réfractomètre standard robuste, il est disponible avec ou sans régulation de température Peltier intégrée afin de répondre à différentes exigences opérationnelles. Grâce à la combinaison d’excellentes performances et d’un rapport qualité-prix très attractif, ce réfractomètre constitue la solution idéale pour les laboratoires, des simples mesures Brix aux tâches analytiques spécialisées.
Le réfractomètre ne nécessite qu’un faible volume d’échantillon pour fournir des résultats hautement stables et précis. Le logiciel moderne Aquisys3 prend en charge les tâches de contrôle qualité de routine en fournissant des données de mesure fiables en quelques secondes. Le contrôle de température Peltier en option garantit une régulation thermique précise pour les échantillons sensibles à la température, éliminant ainsi le besoin de systèmes de mise en température externes. L’interface tactile claire simplifie l’utilisation au quotidien.
Dans l’industrie chimique, l’ATR V peut être utilisé pour analyser une large gamme de composés, tels que les solvants, les polymères organiques, les produits distillés ou les solutions de composés inorganiques. Dans l’industrie agroalimentaire, l’ATR V permet d’analyser des produits tels que le yaourt, la confiture, les extraits de fruits, les sirops, le miel, les extraits de café, les graisses végétales, l’albumine, le chocolat, le lait et les aliments pour bébés. Il permet également de contrôler la qualité des boissons gazeuses, des jus de fruits, du vin et de la bière. Les applications médicales incluent l’analyse de sérums, de sang et d’urine. Dans l’industrie pétrochimique, l’ATR V est utilisé pour surveiller, par exemple, les huiles, les graisses, les cires, les naphtalènes, les huiles brutes, les vernis et les peintures.
L’ATR V associe un design compact à des fonctionnalités avancées. Un écran tactile haute résolution garantit une utilisation intuitive et une visualisation claire des résultats. En plus de diverses échelles standard telles que le saccharose (Brix), le fructose et le sucre inverti, des échelles spécifiques à l’utilisateur peuvent être créées et enregistrées librement afin de répondre aux exigences individuelles des applications. Le prisme de mesure durable et la chambre d’échantillon plate permettent des mesures précises ainsi qu’un nettoyage facile dans le cadre des travaux de laboratoire quotidiens. Les interfaces assurent un transfert de données fluide pour une documentation efficace et un contrôle qualité optimal. Grâce à Aquisys 3, l’appareil peut être utilisé directement via l’écran tactile intégré ou contrôlé facilement depuis une tablette, un PC ou un smartphone. Disponible avec un contrôle de température Peltier en option ou en version standard sans régulation thermique, l’instrument offre une flexibilité maximale tout en garantissant des performances analytiques fiables.
| SPÉCIFICATIONS | ATR V 301 | ATR VT 301 | ATR VT 401 | ATR VT 501 |
|---|---|---|---|---|
| Source lumineuse, longueur d’onde | LED, filtre interférentiel 589 nm | |||
| Échelles de mesure | Indice de réfraction (RI), saccharose (Brix), échelles standard incluses | |||
| Plage de mesure | 1.3200 – 1.5800 RI / 0 – 100 Brix | 1.3200 – 1.5800 RI / 0 – 100 Brix | 1.30000 – 1.66000 RI / 0 – 100 Brix | 1.27000 – 1.71000 RI / 0 – 100 Brix |
| Précision | ± 0.0001 RI / ± 0.05 Brix | ± 0.0001 RI / ± 0.05 Brix | ± 0.00003 RI / ± 0.02 Brix | ± 0.00002 RI / ± 0.015 Brix |
| Répétabilité (précision) | ± 0.0001 RI / ± 0.05 Brix | ± 0.0001 RI / ± 0.05 Brix | ± 0.00001 RI / ± 0.01 Brix | ± 0.00001 RI / ± 0.01 Brix |
| Résolution | 0.0001 RI / 0.05 Brix | 0.0001 RI / 0.05 Brix | 0.00001 RI / 0.01 Brix | 0.00001 RI / 0.01 Brix |
| Régulation de température | – | Système de régulation de température Peltier intégré pour l’échantillon | ||
| Plage de régulation de température | – | 10 °C à 60 °C | 5 °C à 80 °C | 5 °C à 100 °C -5 °C à +105 °C sur demande |
| Temps de stabilisation de la température | – | 25 °C à 20 °C, ± 0,1 °C, en 1 minute (valable à une température ambiante = 20 °C) |
||
| Compensation automatique de la température | Compensation automatique de la température pour le Brix selon ICUMSA ainsi que pour d’autres échelles de mesure compensées en température | |||
| Capteur de température | Capteur Pt1000 à 4 fils intégré dans le prisme pour la mesure de la température de l’échantillon | |||
| Précision / résolution du capteur de température | 0,1 °C / 0,01 °C | |||
| Température ambiante | 5 °C à 40 °C | |||
| Volume d’échantillon minimal | 600 µL, avec insert micro-volume : < 10 µL | |||
| Chambre d’échantillon / parties en contact | Saphir, FFKM, acier inoxydable 1.4404 (Hastelloy sur demande) | |||
| Matériau du boîtier | Aluminium | |||
| Interfaces / communication | Ethernet, RS232, USB (type A), Wi-Fi (via adaptateur Wi-Fi) | |||
| Dimensions | 230 × 320 × 150 mm (L × P × H) | |||
| Poids | 3,5 kg | |||
| Logiciel | Aquisys3 Core | |||
| Affichage | Écran tactile TFT 7″, 800 × 480 pixels, couleurs 16 bits | |||
| Conformité / normes | ASTM, AOAC, DIN, ICUMSA et autres | |||
| Périphériques / utilisation | En option : clavier, souris, scanner de codes-barres, contrôle à distance via PC/tablette/smartphone | |||
| Alimentation électrique | VAC 80 – 264, 47 – 63 Hz, max. 77 W | |||
























