Nuestro refractómetro de última generación ofrece mediciones de la más alta precisión a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. Permite una calibración multipunto para lograr el rango de medición más completo, proporcionándole así las herramientas necesarias para un mantenimiento rápido y económico.
Gracias al rápido control de temperatura del VariRef² y a su compartimento de muestras ajustable, es posible medir tanto muestras líquidas como sólidas. Todos los instrumentos de nuestra gama VariFamily pueden conectarse a navegadores web, como Google Chrome, en el dispositivo de su preferencia: smartphone, tableta u ordenador personal.
Está disponible un módulo preparado para la industria farmacéutica conforme a la normativa 21 CFR Parte 11, que incluye todos los documentos, opciones y métodos.
El VariRef² combina la probada tecnología de SCHMIDT + HAENSCH con la modularidad de la gama VariFamily. El nuevo sistema Peltier con doble aislamiento permite un control rápido de la temperatura y reduce la influencia de la temperatura ambiente, dando como resultado mediciones rápidas y precisas.
El VariRef² cuenta con la reconocida cámara de muestras de SCHMIDT + HAENSCH. Su forma plana es ideal para una limpieza sencilla. Diferentes cubiertas para la cámara de muestras, tanto para líquidos como para sólidos, permiten adaptar el equipo a su aplicación.
Para materiales difíciles de limpiar o peligrosos, ofrecemos una versión especial con cubierta que garantiza una larga vida útil del producto y una alta fiabilidad.
Los refractómetros SCHMIDT + HAENSCH pueden utilizarse para análisis de pureza, identificación de muestras, control de dilución o determinación de la composición. También se emplean para la caracterización de sustancias o para determinar su composición, especialmente en líquidos orgánicos o materias primas.
Gracias a diferentes cubiertas del compartimento de muestras, también es posible medir muestras sólidas, lo que los hace adecuados para otras aplicaciones, como el control de calidad de películas ópticas, vidrio o fibras.
Los refractómetros también se utilizan ampliamente en las industrias alimentaria, petrolera, de combustibles y otras, para medir y supervisar la concentración de los componentes a lo largo de todo el proceso de fabricación.
El nuevo software intuitivo Aquisys3 puede utilizarse tanto mediante una interfaz de usuario de 7” como de forma remota a través de Google Chrome en el dispositivo de su preferencia: smartphone, tableta u ordenador personal. Como parte de la gama VariFamily, el VariRef² puede ser utilizado simultáneamente por diferentes usuarios, lo que permite a los responsables de laboratorio gestionar y firmar los datos mientras los técnicos continúan realizando mediciones.
La serie VariRef² comprende los siguientes módulos: VariRef² 301, VariRef² 401, VariRef² 501 y VariRef² 601.
| ESPECIFICACIONES | VariRef 301 | VariRef 401 | VariRef 501 | VariRef 601 |
|---|---|---|---|---|
| Fuente de luz, longitud de onda | LED, filtro de interferencia 589 nm | |||
| Escalas de medición | Índice de refracción (RI), sacarosa (Brix), escalas estándar incluidas, hasta 1000 escalas definibles libremente |
|||
| Rango de medición | 1.3200 – 1.5800 RI / 0 – 100 Brix | 1.30000 – 1.66000 RI / 0 – 100 Brix | 1.27000 – 1.71000 RI / 0 – 100 Brix | 1.27000 – 1.72000 RI / 0 – 100 Brix |
| Exactitud | ± 0.0001 RI / ± 0.05 Brix | ± 0.00003 RI / ± 0.02 Brix | ± 0.00002 RI / ± 0.015 Brix | ± 0.00002 RI / ± 0.015 Brix |
| Repetibilidad (Precisión) | ± 0.0001 RI / ± 0.05 Brix | ± 0.00001 RI / ± 0.01 Brix | ± 0.000005 RI / ± 0.006 Brix | ± 0.000005 RI / ± 0.006 Brix |
| Resolución | 0.0001 RI / 0.05 Brix | 0.00001 RI / 0.01 Brix | 0.000001 RI / 0.001 Brix | 0.000001 RI / 0.001 Brix |
| Control de temperatura | Sistema integrado de control de temperatura por Peltier | |||
| Rango de control de temperatura | 5 °C a 80 °C | 5 °C a 80 °C | 5 °C a 100 °C | 5 °C a 100 °C (-5 °C a 105 °C bajo solicitud) |
| Tiempo de estabilización de temperatura | De 25 °C a 20 °C, ±0,1 °C en 1 minuto (válido para temperatura ambiente = 20 °C) | |||
| Compensación automática de temperatura | Compensación automática para Brix según ICUMSA y otras escalas con compensación de temperatura | |||
| Sensor de temperatura | Sensor Pt1000 de 4 hilos para la medición de la temperatura de la muestra, ubicado en el prisma | |||
| Exactitud / resolución del sensor | 0,1 °C / 0,01 °C | |||
| Temperatura ambiente | 5 °C a 40 °C | |||
| Volumen mínimo de muestra | 600 µL, con inserto para microvolumen: < 10 µL | |||
| Compartimento de muestra / partes en contacto | Zafiro, FFKM, acero inoxidable 1.4404 (Hastelloy bajo solicitud) | |||
| Material de la carcasa | Aluminio | |||
| Interfaces / Comunicación | Ethernet, RS232, USB (Tipo A), WLAN (mediante adaptador WLAN) | |||
| Dimensiones | Con pantalla: 310 x 220 x 250 mm (ancho x fondo x alto); sin pantalla: 310 x 220 x 150 mm (ancho x fondo x alto) |
|||
| Peso | 5,5 kg | |||
| Software | Aquisys3 Premium / Aquisys3 Premium Pharma | |||
| Pantalla | Opcional: pantalla táctil TFT de 7″, 800 x 480 píxeles, 16 bits de color | |||
| Conformidad / Normas | Farmacopeas internacionales, ASTM, AOAC, DIN, FDA, ICUMSA y otras | |||
| Periféricos / Operación | Opcional: teclado, ratón, lector de códigos de barras, acceso remoto vía PC/tableta/smartphone | |||
| Alimentación | VAC 90 – 265, 50/60 Hz, máx. 150 W | |||
¿Desea saber más sobre el uso de VarRef, cómo configurar su instrumento o recibir una formación personal, adaptada a sus necesidades? – Solicite nuestros Webinars de la Academia y prepárese para utilizar sus instrumentos SCHMIDT + HAENSCH como un profesional.