El ATR V es un refractómetro de ángulo crítico independiente, diseñado para análisis rutinarios fiables en laboratorios y entornos de producción. Como refractómetro estándar robusto, está disponible tanto con como sin control de temperatura Peltier integrado, para adaptarse a diferentes requisitos operativos. Gracias a la combinación de un excelente rendimiento y una relación calidad-precio muy atractiva, este refractómetro es la solución ideal para laboratorios, desde mediciones simples de Brix hasta tareas analíticas especializadas.
El refractómetro requiere solo un pequeño volumen de muestra para ofrecer resultados altamente estables y precisos. El moderno software Aquisys3 respalda las tareas rutinarias de control de calidad proporcionando datos de medición fiables en cuestión de segundos. El control de temperatura Peltier opcional garantiza una regulación térmica precisa para muestras sensibles a la temperatura, eliminando la necesidad de sistemas externos de acondicionamiento térmico. La interfaz táctil clara simplifica el manejo diario.
El ATR V combina un diseño compacto con una funcionalidad avanzada. Una pantalla táctil de alta resolución garantiza un manejo intuitivo y una visualización clara de los resultados. Además de diversas escalas estándar como sacarosa (Brix), fructosa y azúcar invertido, se pueden crear y almacenar libremente escalas específicas del usuario para adaptarse a los requisitos individuales de cada aplicación. El prisma de medición duradero y la cámara de muestra plana permiten mediciones precisas y una limpieza sencilla en el trabajo rutinario de laboratorio. Las interfaces permiten una transferencia de datos fluida para una documentación eficiente y un control de calidad óptimo. Gracias a Aquisys 3, el instrumento puede manejarse directamente a través de la pantalla táctil integrada o controlarse cómodamente desde una tableta, PC o smartphone. Disponible con control de temperatura Peltier opcional o como versión estándar sin regulación térmica, el instrumento ofrece la máxima flexibilidad manteniendo un rendimiento analítico fiable.
| ESPECIFICACIONES | ATR V 301 | ATR VT 301 | ATR VT 401 | ATR VT 501 |
|---|---|---|---|---|
| Fuente de luz, longitud de onda | LED, filtro de interferencia 589 nm | |||
| Escalas de medición | Índice de refracción (RI), sacarosa (Brix), escalas estándar incluidas | |||
| Rango de medición | 1.3200 – 1.5800 RI / 0 – 100 Brix | 1.3200 – 1.5800 RI / 0 – 100 Brix | 1.30000 – 1.66000 RI / 0 – 100 Brix | 1.27000 – 1.71000 RI / 0 – 100 Brix |
| Precisión | ± 0.0001 RI / ± 0.05 Brix | ± 0.0001 RI / ± 0.05 Brix | ± 0.00003 RI / ± 0.02 Brix | ± 0.00002 RI / ± 0.015 Brix |
| Repetibilidad (precisión) | ± 0.0001 RI / ± 0.05 Brix | ± 0.0001 RI / ± 0.05 Brix | ± 0.00001 RI / ± 0.01 Brix | ± 0.00001 RI / ± 0.01 Brix |
| Resolución | 0.0001 RI / 0.05 Brix | 0.0001 RI / 0.05 Brix | 0.00001 RI / 0.01 Brix | 0.00001 RI / 0.01 Brix |
| Control de temperatura | – | Sistema de control de temperatura Peltier integrado para la muestra | ||
| Rango de control de temperatura | – | 10 °C a 60 °C | 5 °C a 80 °C | 5 °C a 100 °C -5 °C a +105 °C bajo solicitud |
| Tiempo de estabilización de temperatura | – | De 25 °C a 20 °C, ± 0,1 °C, en 1 minuto (válido a temperatura ambiente = 20 °C) |
||
| Compensación automática de temperatura | Compensación automática de temperatura para Brix según ICUMSA, así como para otras escalas de medición con compensación térmica | |||
| Sensor de temperatura | Sensor Pt1000 de 4 hilos integrado en el prisma para la medición de la temperatura de la muestra | |||
| Precisión / resolución del sensor de temperatura | 0,1 °C / 0,01 °C | |||
| Temperatura ambiente | 5 °C a 40 °C | |||
| Volumen mínimo de muestra | 600 µL, con inserto para microvolúmenes: < 10 µL | |||
| Cámara de muestra / partes en contacto | Zafiro, FFKM, acero inoxidable 1.4404 (Hastelloy bajo solicitud) | |||
| Material de la carcasa | Aluminio | |||
| Interfaces / comunicación | Ethernet, RS232, USB (tipo A), Wi-Fi (mediante adaptador Wi-Fi) | |||
| Dimensiones | 230 × 320 × 150 mm (An × Pr × Al) | |||
| Peso | 3,5 kg | |||
| Software | Aquisys3 Core | |||
| Pantalla | Pantalla táctil TFT de 7″, 800 × 480 píxeles, 16 bits de color | |||
| Conformidad / normas | ASTM, AOAC, DIN, ICUMSA y otras | |||
| Periféricos / operación | Opcional: teclado, ratón, escáner de códigos de barras, control remoto vía PC/tableta/smartphone | |||
| Alimentación eléctrica | VAC 80 – 264, 47 – 63 Hz, máx. 77 W | |||
























